Your cart is currently empty!
Cushing’s Protocol
Take 8–10 drops of each preparation at the indicated times. These may be combined and repeated 2–4–6 times daily as needed.
Time | Hormeel S(Main remedy) | Graphites-Homaccord | Galium-Heel | Lymphomyosot |
---|
8 a.m. | ● |
9 a.m. | ● |
10 a.m. | ● |
11 a.m. | ● |
12 noon | ● |
1 p.m. | ● |
2 p.m. | ● |
3 p.m. | ● |
4 p.m. | ● |
5 p.m. | ● |
6 p.m. | ● |
7 p.m. | ● |
Supporting Circulation Aid
Ailment/Goal | Remedy | Form | Route | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Circulatory support | Aesculus compositum | Ampoules | oral¹ | Daily | Alternate with core remedies |
Injection Therapy Options
Ampoule Treatments
Remedy | Form | Route | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Hormeel S | Ampoule | i.m. / s.c. / i.v. | 2–6×/day² | Rotate injection route |
Graphites-Homaccord | Ampoule | i.m. / s.c. / i.v. | 2–6×/day² | |
Galium-Heel | Ampoule | i.m. / s.c. / i.v. | 2–6×/day² | |
Lymphomyosot | Ampoule | i.m. / s.c. / i.v. | 2–6×/day² |
Auto-sanguis Therapy
Component | Form | Route | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|
Hypophysis suis-Injeel | Ampoule | i.m. / s.c. | As advised | Pair with below |
Funiculus umbilicalis suis-Injeel | Ampoule | i.m. / s.c. | As advised | Alternating use |
Glandular & Hormonal Support
Goal | Remedy | Form | Route | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Thyroid support | Thyreoidea compositum | Ampoule | i.m. / s.c. | 2–6×/day² | |
Placental support | Placenta compositum | Ampoule | i.m. / s.c. | 2–6×/day² | |
Testicular support (M) | Testis compositum | Ampoule | i.m. / s.c. | 2–6×/day² | Men only |
Ovarian support (F) | Ovarium compositum | Ampoule | i.m. / s.c. | 2–6×/day² | Women only |
Nosodes & Complementary Injeels
(Interpolate at intervals between other injections)
Remedy | Form | Route | Notes |
---|---|---|---|
Grippe-Nosode (forte) | Ampoule | i.m. / s.c. | Acute infection support |
Diphtherinum (forte) | Ampoule | i.m. / s.c. | |
Sinusitis-Nosode (forte) | Ampoule | i.m. / s.c. | |
Staphylococcus-Injeel (forte) | Ampoule | i.m. / s.c. | |
Glandula thyreoidea suis-Injeel (forte) | Ampoule | i.m. / s.c. | |
Engystol N (optional) | Ampoule | i.m. / s.c. | Additional immune support |
Traumeel S (optional) | Ampoule | i.m. / s.c. | Anti-inflammatory |
Enzyme & Metabolic Support
Goal | Remedy | Form | Route | Frequency | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Coenzyme support | Coenzyme compositum | Ampoule | oral | 2–6×/day² | |
Mitochondrial support | Ubichinon compositum (optional) | Ampoule | oral | 2–6×/day² | |
Citric Acid Cycle support | Catalysts of the Citric Acid Cycle Pack (optional) | Ampoule | oral | 2–6×/day² |
Leave a Reply